Sıra | Kullanıcı | Toplam Puan | En Yüksek Puanı | Son Puanı |
1. | deneme | 3293 | 111 | 50 |
2. | lokmer | 1402 | 167 | 5 |
3. | aysum | 496 | 42 | 40 |
4. | emel TOPRAK | 384 | 58 | 58 |
5. | kocak7 | 360 | 45 | 30 |
6. | kocak6 | 324 | 66 | 10 |
7. | Nehir DİŞLİ | 298 | 93 | 93 |
8. | Beyzanur | 247 | 92 | 45 |
9. | kocak5 | 215 | 65 | 65 |
10. | bilgehan188 | 190 | 50 | 25 |
Toplam 134 kayıttan 1 ile 10 arası kayıt gösteriliyor.
Sonraki › | Son » |
Lokman BAŞ © 2018
Okuma Alıştırmaları || Yazma Alıştırmaları || Sözcüğü Bulma Oyunu || Toplama Alıştırmaları || Çıkarma Alıştırmaları || Çarpma Alıştırmaları